Tabla de Precios
| Lote | M2 | VENTA CONTADO $ | ESTADO | MAR | BOSQUE | DESCT 10% | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 5.050 | 25.200.000 | Disponible | NO | SI | 2.800.000 | 28.000.000 | 704,73 |
| C02 | 5.100 | Vendida | CON VISTA | SI | 27.222.222 | |||
| C03 | 5.200 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| C04 | 5.100 | 37.350.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.150.000 | 41.500.000 | 1.044,50 |
| C05 | 5.500 | 38.250.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.250.000 | 42.500.000 | 1.069,67 |
| C06 | 5.500 | 25.200.000 | Disponible | NO | SI | 2.800.000 | 28.000.000 | 704,73 |
| C07 | 5.010 | 24.300.000 | Disponible | NO | SI | 2.700.000 | 27.000.000 | 679,56 |
| C08 | 5.010 | Vendida | CON VISTA | SI | 35.000.000 | 880,91 | ||
| C09 | 5.050 | Vendida | CON VISTA | SI | 38.888.889 | |||
| C10 | 5.500 | Vendida | CON VISTA | SI | 36.666.667 | |||
| C11 | 5.030 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| C12 | 5.050 | 36.810.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.090.000 | 40.900.000 | 1.029,40 |
| C13 | 5.050 | 24.300.000 | Disponible | NO | SI | 2.700.000 | 27.000.000 | 679,56 |
| C14 | 5.150 | Vendida | CON VISTA | SI | 41.900.000 | 1.054,57 | ||
| C15 | 5.500 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| C16 | 5.500 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| C17 | 5.500 | Vendida | CON VISTA | SI | 32.666.666 | 822,18 |

